Fixtures and Results Table 2024–2025
Home | | Away | | Questions |
Round 1 | | | | |
Checkendon | 72 | Highmoor | 68 | Stoke Row |
Nettlebed | 75 | Woodcote | 58 | Stoke Row |
Blewbury | – | Warborough | – | Stoke Row |
Bix and Assendon | 71 | Ewelme | 52 | Stoke Row |
Round 2 | | | | |
Woodcote | 72 | Stoke Row | 65 | Highmoor |
Bix and Assendon | 55 | Nettlebed | 71 | Highmoor |
Tokers Green | 66 | Ewelme | 66 | Highmoor |
Checkendon | – | Warborough | – | Highmoor |
Round 3 | | | | |
Bix and Assendon | 44 | Warborough | 63 | Woodcote |
Tokers Green | 53 | Nettlebed | 65 | Woodcote |
Highmoor | 51 | Stoke Row | 68 | Woodcote |
Ewelme | 56 | Blewbury | 58 | Woodcote |
Round 4 | | | | |
Warborough | 73 | Stoke Row | 65 | Nettlebed |
Bix and Assendon | 73 | Highmoor | 64 | Nettlebed |
Blewbury | 65 | Woodcote | 65 | Nettlebed |
Checkendon | 72 | Tokers Green | 76 | Nettlebed |
Round 5 | | | | |
Highmoor | – | Blewbury | – | Warborough |
Woodcote | 60 | Tokers Green | 70 | Warborough |
Ewelme | 63 | Nettlebed | 76 | Warborough |
Bix and Assendon | – | Checkendon | – | Warborough |
Round 6 | | | | |
Ewelme | 70 | Highmoor | 71 | Blewbury |
Warborough | 61 | Woodcote | 72 | Blewbury |
Nettlebed | 73 | Checkendon | 86 | Blewbury |
Stoke Row | 76 | Tokers Green | 64 | Blewbury |
Round 7 | | | | |
Tokers Green | – | Highmoor | – | Checkendon |
Nettlebed | 85 | Blewbury | 68 | Checkendon |
Stoke Row | 84 | Bix and Assendon | 62 | Checkendon |
Woodcote | 70 | Ewelme | 79 | Checkendon |
Round 8 | | | | |
Warborough | 63 | Ewelme | 64 | Bix and Assendon |
Stoke Row | 57 | Checkendon | 63 | Bix and Assendon |
Tokers Green | 75 | Blewbury | 62 | Bix and Assendon |
Highmoor | 69 | Nettlebed | 72 | Bix and Assendon |
Round 9 | | | | |
Blewbury | 60 | Checkendon | 63 | Ewelme |
Woodcote | 58 | Bix and Assendon | 57 | Ewelme |
Nettlebed | 66 | Stoke Row | 61 | Ewelme |
Warborough | – | Tokers Green | – | Ewelme |
Round 10 | | | | |
Blewbury | 68 | Bix and Assendon | 76 | Tokers Green |
Stoke Row | 73 | Ewelme | 76 | Tokers Green |
Checkendon | 78 | Woodcote | 62 | Tokers Green |
Highmoor | 78 | Warborough | 71 | Tokers Green |
Round 11 | | | | |
Blewbury | – | Stoke Row | – | Park Corner |
Highmoor | – | Woodcote | – | Park Corner |
Nettlebed | 68 | Warborough | 67 | Park Corner |
Ewelme | 56 | Checkendon | 63 | Park Corner |
Tokers Green | – | Bix and Assendon | – | Park Corner |
Note: Rounds can be completed in any chronological order. All matches must be completed by the end of May 2025.
Key:
w = awarded win in match that did not take place
c = conceded match that did not take place
d = draw agreed in match that did not take place, and for which no points are awarded.